Politica & Lavoro
shareCONDIVIDI

Castellammare - Vicinanza è sindaco con il 66% dei voti. D'Apuzzo: «Governi a lungo e bene»

Tutti i voti, sezione per sezione.

tempo di lettura: 14 min
10/06/2024 14:05:09
Castellammare - Vicinanza è sindaco con il 66% dei voti. D'Apuzzo: «Governi a lungo e bene»

Scrutinio in tempo reale. Ecco tutti i voti, sezione per sezione:
La nostra proiezione vede Vicinanza in testa con il 66%, D'Apuzzo fermo al 34%. Proiezione che viene confermata al termine dello spoglio con Vicinana che raggiunge il 65,7% e D'Apuzzo il 34,3%.

“Gli stabiesi hanno deciso e auguro al nuovo sindaco di governare a lungo e bene la nostra città - ha detto D'Apuzzo - Il divario è netto e il dato inequivocabile. Saremo in Consiglio a rappresentare i cittadini che hanno scelto la nostra proposta elettorale e saremo una opposizione attenta sempre e soltanto agli interessi degli stabiesi. L’alta percentuale di cittadini che si è recata alle urne testimonia la grande attenzione che siamo riusciti a calamitare con un dibattito sempre. Vivo durante la campagna elettorale. Ringrazio i candidati delle mie liste e tutti coloro che mi hanno sostenuto in queste settimane».


NR DESCRIZIONE VOTANTI   D'APUZZO    VICINANZA 
1 SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO 459 129 326
2 SCUOLA MEDIA-DI CAPUA 542 178 354
3 SCUOLA MEDIA-DI CAPUA 762 289 448
4 SCUOLA ELEMENTARE-SCHITO 553 232 302
5 SCUOLA ELEMENTARE-SCHITO 510 216 268
6 SCUOLA ELEMENTARE-SCHITO 655 127 515
7 SCUOLA ELEMENTARE-SCHITO 557 231 308
8 SCUOLA ELEMENTARE-SCHITO 770 258 481
9 SCUOLA ELEMENTARE-MOSCARELLA 544 207 330
10 SCUOLA ELEMENTARE-MOSCARELLA 402 124 272
11 SCUOLA ELEMENTARE-MOSCARELLA 681 294 367
12 SCUOLA ELEMENTARE-MOSCARELLA 534 229 285
13 SCUOLA ELEMENTARE-MOSCARELLA 464 112 344
14 SCUOLA MEDIA-L.DENZA 577 190 367
15 SCUOLA MEDIA-L.DENZA 545 258 271
16 SCUOLA MEDIA-L.DENZA 550 261  257
17 SCUOLA ELEMENTARE-ANNUNZIATELLA 513 191 301
18 SCUOLA ELEMENTARE-ANNUNZIATELLA 699 264 415
19 SCUOLA ELEMENTARE-ANNUNZIATELLA 661 231 410
20 SCUOLA ELEMENTARE-LATTARO 700 291 377
21 SCUOLA ELEMENTARE-LATTARO 494 197 287
22 SCUOLA MEDIA-STABIAE 477 156 312
23 SCUOLA MEDIA-STABIAE 556 196 351
24 SCUOLA MEDIA-STABIAE 651 207 429
25 SCUOLA MEDIA-STABIAE 549 184 358
26 LICEO GINNASIO-PLINIO SENIORE 556 165 382
27 LICEO GINNASIO-PLINIO SENIORE 463 112 341
28 LICEO GINNASIO-PLINIO SENIORE 578 153 417
29 LICEO GINNASIO-PLINIO SENIORE 535 166 344
30 SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI 529 191 326
31 SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI 571 211 344
32 SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI 565 183 373
33 SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI 527 197 318
34 SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI 422 125 286
35 SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI 576 187 366
36 SCUOLA MEDIA-DI CAPUA 487 130 350
37 SCUOLA MEDIA-DI CAPUA 525 169 347
38 SCUOLA MEDIA-DI CAPUA 677 221 433
39 SCUOLA MEDIA-DI CAPUA 412 115 294
40 SCUOLA MEDIA-L.DENZA 536 245 279
41 SCUOLA ELEMENTARE-VIA BRACCO 433 109 320
42 SCUOLA ELEMENTARE-VIA BRACCO 477 135 327
43 SCUOLA ELEMENTARE-VIA BRACCO 687 260 404
44 SCUOLA ELEMENTARE-VIA CICERONE 468 155 291
45 SCUOLA ELEMENTARE-VIA CICERONE 430 129 295
46 SCUOLA ELEMENTARE-VIA CICERONE 533 195 321
47 SCUOLA MEDIA-COSENZA 524 135 378
48 SCUOLA MEDIA-COSENZA 474 179 285
49 SCUOLA MEDIA-COSENZA 459 146 309
50 SCUOLA MEDIA-BONITO 531 185 340
51 SCUOLA MEDIA-BONITO 539 158 372
52 SCUOLA MEDIA-BONITO 633 196 426
53 SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO 348 94 243
54 SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO 389 102 273
55 SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO 498 141  340
56 SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO 592 184 380
57 SCUOLA-PANZINI 318 109 205
58 SCUOLA-PANZINI 453 171 275
59 SCUOLA-PANZINI 465 117 316
60 SCUOLA-PANZINI 512 149 352
61 SCUOLA ELEMENTARE-MONACIELLO 611 169 433
62 SCUOLA ELEMENTARE-MONACIELLO 534 164 349
63 SCUOLA ELEMENTARE-MONACIELLO 742 255 475
64 SCUOLA ELEMENTARE-MONACIELLO 694 145 539
65 SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO 378 120 249

Video
play button

Castellammare - Aperta la struttura di Villa Gabola, Vicinanza: «Un luogo per i giovani»

Dopo cinquant'anni di attesa e un lungo percorso di recupero, la storica struttura nel cuore del rione San Marco viene restituita alla comunità con l'inaugurazione del nuovo centro polivalente alla presenza del sindaco Luigi Vicinanza.

17 ore fa
share
play button

Castellammare - La città ritrova il suo gioiello: riapre ufficialmente Villa Gabola

17 ore fa
share
play button

Pompei - Serena Autieri racconta 'Baciarsi a Napoli': amore, identità e cuore partenopeo

31/05/2026
share
play button

Juve Stabia - Monza 2-2. Il commento a fine gara del direttore sportivo Matteo Lovisa

17/05/2026
share
Tutti i video >
Politica & Lavoro







Mostra altre


keyboard_arrow_upTORNA SU
Seguici