Scrutinio in tempo reale. Ecco tutti i voti, sezione per sezione:
La nostra proiezione vede Vicinanza in testa con il 66%, D'Apuzzo fermo al 34%. Proiezione che viene confermata al termine dello spoglio con Vicinana che raggiunge il 65,7% e D'Apuzzo il 34,3%.
“Gli stabiesi hanno deciso e auguro al nuovo sindaco di governare a lungo e bene la nostra città - ha detto D'Apuzzo - Il divario è netto e il dato inequivocabile. Saremo in Consiglio a rappresentare i cittadini che hanno scelto la nostra proposta elettorale e saremo una opposizione attenta sempre e soltanto agli interessi degli stabiesi. L’alta percentuale di cittadini che si è recata alle urne testimonia la grande attenzione che siamo riusciti a calamitare con un dibattito sempre. Vivo durante la campagna elettorale. Ringrazio i candidati delle mie liste e tutti coloro che mi hanno sostenuto in queste settimane».
| NR | DESCRIZIONE | ISCRITTI | VOTANTI | D'APUZZO | VICINANZA |
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO | 1.696 | 459 | 129 | 326 |
| 2 | SCUOLA MEDIA-DI CAPUA | 765 | 542 | 178 | 354 |
| 3 | SCUOLA MEDIA-DI CAPUA | 1.163 | 762 | 289 | 448 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE-SCHITO | 839 | 553 | 232 | 302 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE-SCHITO | 767 | 510 | 216 | 268 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE-SCHITO | 936 | 655 | 127 | 515 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE-SCHITO | 822 | 557 | 231 | 308 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-SCHITO | 1.160 | 770 | 258 | 481 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE-MOSCARELLA | 784 | 544 | 207 | 330 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE-MOSCARELLA | 652 | 402 | 124 | 272 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE-MOSCARELLA | 994 | 681 | 294 | 367 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE-MOSCARELLA | 878 | 534 | 229 | 285 |
| 13 | SCUOLA ELEMENTARE-MOSCARELLA | 671 | 464 | 112 | 344 |
| 14 | SCUOLA MEDIA-L.DENZA | 827 | 577 | 190 | 367 |
| 15 | SCUOLA MEDIA-L.DENZA | 752 | 545 | 258 | 271 |
| 16 | SCUOLA MEDIA-L.DENZA | 780 | 550 | 261 | 257 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE-ANNUNZIATELLA | 741 | 513 | 191 | 301 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE-ANNUNZIATELLA | 1.018 | 699 | 264 | 415 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE-ANNUNZIATELLA | 898 | 661 | 231 | 410 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE-LATTARO | 951 | 700 | 291 | 377 |
| 21 | SCUOLA ELEMENTARE-LATTARO | 665 | 494 | 197 | 287 |
| 22 | SCUOLA MEDIA-STABIAE | 687 | 477 | 156 | 312 |
| 23 | SCUOLA MEDIA-STABIAE | 774 | 556 | 196 | 351 |
| 24 | SCUOLA MEDIA-STABIAE | 900 | 651 | 207 | 429 |
| 25 | SCUOLA MEDIA-STABIAE | 785 | 549 | 184 | 358 |
| 26 | LICEO GINNASIO-PLINIO SENIORE | 791 | 556 | 165 | 382 |
| 27 | LICEO GINNASIO-PLINIO SENIORE | 643 | 463 | 112 | 341 |
| 28 | LICEO GINNASIO-PLINIO SENIORE | 820 | 578 | 153 | 417 |
| 29 | LICEO GINNASIO-PLINIO SENIORE | 762 | 535 | 166 | 344 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI | 737 | 529 | 191 | 326 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI | 799 | 571 | 211 | 344 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI | 798 | 565 | 183 | 373 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI | 716 | 527 | 197 | 318 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI | 624 | 422 | 125 | 286 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI | 820 | 576 | 187 | 366 |
| 36 | SCUOLA MEDIA-DI CAPUA | 664 | 487 | 130 | 350 |
| 37 | SCUOLA MEDIA-DI CAPUA | 774 | 525 | 169 | 347 |
| 38 | SCUOLA MEDIA-DI CAPUA | 964 | 677 | 221 | 433 |
| 39 | SCUOLA MEDIA-DI CAPUA | 619 | 412 | 115 | 294 |
| 40 | SCUOLA MEDIA-L.DENZA | 758 | 536 | 245 | 279 |
| 41 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA BRACCO | 667 | 433 | 109 | 320 |
| 42 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA BRACCO | 681 | 477 | 135 | 327 |
| 43 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA BRACCO | 1.017 | 687 | 260 | 404 |
| 44 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA CICERONE | 702 | 468 | 155 | 291 |
| 45 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA CICERONE | 676 | 430 | 129 | 295 |
| 46 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA CICERONE | 742 | 533 | 195 | 321 |
| 47 | SCUOLA MEDIA-COSENZA | 741 | 524 | 135 | 378 |
| 48 | SCUOLA MEDIA-COSENZA | 651 | 474 | 179 | 285 |
| 49 | SCUOLA MEDIA-COSENZA | 717 | 459 | 146 | 309 |
| 50 | SCUOLA MEDIA-BONITO | 729 | 531 | 185 | 340 |
| 51 | SCUOLA MEDIA-BONITO | 759 | 539 | 158 | 372 |
| 52 | SCUOLA MEDIA-BONITO | 899 | 633 | 196 | 426 |
| 53 | SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO | 1.722 | 348 | 94 | 243 |
| 54 | SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO | 702 | 389 | 102 | 273 |
| 55 | SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO | 944 | 498 | 141 | 340 |
| 56 | SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO | 953 | 592 | 184 | 380 |
| 57 | SCUOLA-PANZINI | 558 | 318 | 109 | 205 |
| 58 | SCUOLA-PANZINI | 730 | 453 | 171 | 275 |
| 59 | SCUOLA-PANZINI | 692 | 465 | 117 | 316 |
| 60 | SCUOLA-PANZINI | 748 | 512 | 149 | 352 |
| 61 | SCUOLA ELEMENTARE-MONACIELLO | 913 | 611 | 169 | 433 |
| 62 | SCUOLA ELEMENTARE-MONACIELLO | 855 | 534 | 164 | 349 |
| 63 | SCUOLA ELEMENTARE-MONACIELLO | 1.049 | 742 | 255 | 475 |
| 64 | SCUOLA ELEMENTARE-MONACIELLO | 1.027 | 694 | 145 | 539 |
| 65 | SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO | 692 | 378 | 120 | 249 |
Abate: «Ci mangiamo un po' le mani per le nove occasioni create, in certe circostanze avremmo dovuto gestire meglio il pallone. Comunque, portiamo a casa un punto prezioso.» De Pieri: «Sono felice per il gol, abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte.» Andreoletti: «Un punto che vale come una vittoria.»