SPOGLIO IN DIRETTA. PREMERE "F5" PER AGGIORNARE I DATI.
Ore 23: Terminate le operazioni di voto, inzia lo spoglio delle schede. Di seguito una dettagliata tabella con tutti i voti, sezione per sezione, con il totale dei voti per singolo candidato sindaco e le relative percentuali sul totale dei votanti.
Gli aventi diritto al voto sono 54.533. Hanno votato 36.696 persone pari al 67,79% degli aventi diritto.
Sezioni scrutinate 65 / 65
| SEZIONE | ![]() 16,40% |
![]() 26.04% |
![]() 1.19% |
![]() 41.14% |
![]() 15.23% |
Totale Sezione |
| 1 | 103 | 77 | 4 | 125 | 105 | 414 |
| 2 | 118 | 92 | 8 | 186 | 97 | 501 |
| 3 | 104 | 162 | 4 | 348 | 106 | 724 |
| 4 | 57 | 205 | 0 | 260 | 67 | 589 |
| 5 | 43 | 173 | 7 | 205 | 80 | 508 |
| 6 | 80 | 128 | 4 | 259 | 264 | 735 |
| 7 | 74 | 173 | 3 | 295 | 38 | 583 |
| 8 | 85 | 302 | 5 | 350 | 129 | 871 |
| 9 | 106 | 148 | 1 | 250 | 64 | 569 |
| 10 | 44 | 116 | 3 | 264 | 56 | 483 |
| 11 | 90 | 169 | 0 | 378 | 69 | 706 |
| 12 | 34 | 239 | 7 | 245 | 51 | 576 |
| 13 | 123 | 123 | 8 | 162 | 83 | 499 |
| 14 | 60 | 296 | 3 | 319 | 61 | 739 |
| 15 | 50 | 383 | 6 | 303 | 38 | 780 |
| 16 | 78 | 281 | 5 | 336 | 42 | 742 |
| 17 | 60 | 228 | 3 | 224 | 39 | 554 |
| 18 | 102 | 278 | 3 | 276 | 88 | 747 |
| 19 | 113 | 153 | 14 | 300 | 120 | 700 |
| 20 | 78 | 319 | 2 | 281 | 48 | 728 |
| 21 | 34 | 202 | 1 | 199 | 26 | 462 |
| 22 | 92 | 125 | 8 | 182 | 93 | 500 |
| 23 | 121 | 129 | 5 | 220 | 72 | 547 |
| 24 | 131 | 123 | 13 | 195 | 145 | 607 |
| 25 | 133 | 89 | 1 | 202 | 93 | 518 |
| 26 | 131 | 115 | 10 | 169 | 112 | 537 |
| 27 | 107 | 64 | 8 | 187 | 103 | 469 |
| 28 | 125 | 119 | 4 | 220 | 133 | 601 |
| 29 | 149 | 105 | 5 | 155 | 121 | 535 |
| 30 | 136 | 115 | 9 | 178 | 95 | 533 |
| 31 | 130 | 84 | 7 | 235 | 103 | 559 |
| 32 | 119 | 93 | 9 | 205 | 105 | 531 |
| 33 | 105 | 97 | 2 | 205 | 94 | 503 |
| 34 | 101 | 112 | 3 | 155 | 70 | 441 |
| 35 | 116 | 108 | 17 | 238 | 99 | 578 |
| 36 | 103 | 82 | 6 | 182 | 107 | 480 |
| 37 | 91 | 110 | 10 | 169 | 99 | 479 |
| 38 | 127 | 150 | 7 | 281 | 91 | 656 |
| 39 | 106 | 79 | 5 | 167 | 99 | 456 |
| 40 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 14 |
| 41 | 71 | 112 | 9 | 187 | 50 | 429 |
| 42 | 101 | 81 | 2 | 207 | 88 | 479 |
| 43 | 84 | 180 | 6 | 385 | 75 | 730 |
| 44 | 68 | 109 | 12 | 230 | 66 | 485 |
| 45 | 81 | 70 | 18 | 230 | 55 | 454 |
| 46 | 104 | 127 | 6 | 223 | 80 | 540 |
| 47 | 105 | 68 | 7 | 216 | 94 | 490 |
| 48 | 97 | 95 | 3 | 206 | 69 | 470 |
| 49 | 111 | 119 | 8 | 224 | 66 | 528 |
| 50 | 108 | 134 | 15 | 184 | 106 | 547 |
| 51 | 102 | 116 | 7 | 186 | 103 | 514 |
| 52 | 152 | 133 | 17 | 230 | 89 | 621 |
| 53 | 49 | 70 | 3 | 150 | 26 | 298 |
| 54 | 77 | 137 | 2 | 182 | 42 | 440 |
| 55 | 82 | 128 | 9 | 245 | 70 | 534 |
| 56 | 82 | 179 | 6 | 270 | 95 | 632 |
| 57 | 44 | 92 | 1 | 128 | 82 | 347 |
| 58 | 64 | 149 | 1 | 207 | 84 | 505 |
| 59 | 79 | 103 | 5 | 178 | 86 | 451 |
| 60 | 71 | 98 | 3 | 250 | 85 | 507 |
| 61 | 94 | 157 | 8 | 272 | 85 | 616 |
| 62 | 75 | 154 | 6 | 281 | 107 | 623 |
| 63 | 116 | 261 | 10 | 277 | 105 | 769 |
| 64 | 71 | 245 | 39 | 325 | 86 | 766 |
| 65 | 43 | 87 | 6 | 187 | 70 | 393 |
| TOTALE | 5890 | 9355 | 429 | 14788 | 5470 | 35922 |
| % |