A Castellammare di Stabia si è recato a votare il 65,33% degli aventi diritto, tra europee e comunali. Si è votato, lo ricordiamo, su un giorno e mezzo, con i seggi aperti già ieri pomeriggio dalle 15 alle 23 ed oggi dalle 7 alle 23. Con i seggi ormai chiusi, sono iniziati gli scrutini dei voti per le europee. In Italia, per le europee, ha votato il 56% degli aventi diritto.
Fa riflettere il grande astensinismo registrato ai seggi dell'ex seminario. Alla sezione 53, in particolare, hanno votato solo il 20% degli aventi diritto. Tra l'altro si tratta della sezione che presenta il numero di aventi diritto al voto più alto tra le 65 presenti in città.
In città, in mattinata, è arrivato anche il Prefetto di Napoli, Michele di Bari che, accompagnato dal Commissario Straordinario, Raffaele Cannizzaro, ha fatto visita ai seggi del 2^ Circolo Didattico in Piazza Giovanni XXIII. C'è stata, infatti, molta attenzione da parte delle forze dell'ordine sulle operazioni di voto soprattutto nelle città commissariata, come anche a Torre Annunziata.
Questi i dati puntuali dei votanti per singola sezione:
| Sez. | Descrizione | TOTALE ISCRITTI | TOTALE VOTANTI | % |
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO | 1.696 | 459 | 27,06 |
| 2 | SCUOLA MEDIA-DI CAPUA | 765 | 542 | 70,85 |
| 3 | SCUOLA MEDIA-DI CAPUA | 1.163 | 762 | 65,52 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE-SCHITO | 839 | 553 | 65,91 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE-SCHITO | 767 | 510 | 66,49 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE-SCHITO | 936 | 688 | 73,50 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE-SCHITO | 822 | 557 | 67,76 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-SCHITO | 1.160 | 770 | 66,38 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE-MOSCARELLA | 784 | 544 | 69,39 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE-MOSCARELLA | 652 | 401 | 61,50 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE-MOSCARELLA | 994 | 681 | 68,51 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE-MOSCARELLA | 878 | 534 | 60,82 |
| 13 | SCUOLA ELEMENTARE-MOSCARELLA | 671 | 464 | 69,15 |
| 14 | SCUOLA MEDIA-L.DENZA | 827 | 577 | 69,77 |
| 15 | SCUOLA MEDIA-L.DENZA | 752 | 545 | 72,47 |
| 16 | SCUOLA MEDIA-L.DENZA | 780 | 550 | 70,51 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE-ANNUNZIATELLA | 741 | 513 | 69,23 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE-ANNUNZIATELLA | 1.018 | 699 | 68,66 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE-ANNUNZIATELLA | 898 | 661 | 73,61 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE-LATTARO | 951 | 700 | 73,61 |
| 21 | SCUOLA ELEMENTARE-LATTARO | 665 | 494 | 74,29 |
| 22 | SCUOLA MEDIA-STABIAE | 687 | 477 | 69,43 |
| 23 | SCUOLA MEDIA-STABIAE | 774 | 556 | 71,83 |
| 24 | SCUOLA MEDIA-STABIAE | 900 | 651 | 72,33 |
| 25 | SCUOLA MEDIA-STABIAE | 785 | 549 | 69,94 |
| 26 | LICEO GINNASIO-PLINIO SENIORE | 791 | 556 | 70,29 |
| 27 | LICEO GINNASIO-PLINIO SENIORE | 643 | 463 | 72,01 |
| 28 | LICEO GINNASIO-PLINIO SENIORE | 820 | 578 | 70,49 |
| 29 | LICEO GINNASIO-PLINIO SENIORE | 762 | 535 | 70,21 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI | 737 | 529 | 71,78 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI | 799 | 576 | 72,09 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI | 798 | 565 | 70,80 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI | 716 | 527 | 73,60 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI | 624 | 422 | 67,63 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI | 820 | 576 | 70,24 |
| 36 | SCUOLA MEDIA-DI CAPUA | 664 | 487 | 73,34 |
| 37 | SCUOLA MEDIA-DI CAPUA | 774 | 525 | 67,83 |
| 38 | SCUOLA MEDIA-DI CAPUA | 964 | 677 | 70,23 |
| 39 | SCUOLA MEDIA-DI CAPUA | 619 | 412 | 66,56 |
| 40 | SCUOLA MEDIA-L.DENZA | 758 | 536 | 70,71 |
| 41 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA BRACCO | 667 | 433 | 64,92 |
| 42 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA BRACCO | 681 | 477 | 70,04 |
| 43 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA BRACCO | 1.017 | 687 | 67,55 |
| 44 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA CICERONE | 702 | 468 | 66,67 |
| 45 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA CICERONE | 676 | 430 | 63,61 |
| 46 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA CICERONE | 742 | 533 | 71,83 |
| 47 | SCUOLA MEDIA-COSENZA | 741 | 524 | 70,72 |
| 48 | SCUOLA MEDIA-COSENZA | 651 | 474 | 72,81 |
| 49 | SCUOLA MEDIA-COSENZA | 717 | 459 | 64,02 |
| 50 | SCUOLA MEDIA-BONITO | 729 | 531 | 72,84 |
| 51 | SCUOLA MEDIA-BONITO | 759 | 539 | 71,01 |
| 52 | SCUOLA MEDIA-BONITO | 899 | 633 | 70,41 |
| 53 | SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO | 1.722 | 348 | 20,21 |
| 54 | SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO | 702 | 389 | 55,41 |
| 55 | SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO | 944 | 498 | 52,75 |
| 56 | SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO | 953 | 592 | 62,12 |
| 57 | SCUOLA-PANZINI | 558 | 318 | 56,99 |
| 58 | SCUOLA-PANZINI | 730 | 453 | 62,05 |
| 59 | SCUOLA-PANZINI | 692 | 465 | 67,20 |
| 60 | SCUOLA-PANZINI | 748 | 512 | 68,45 |
| 61 | SCUOLA ELEMENTARE-MONACIELLO | 913 | 611 | 66,92 |
| 62 | SCUOLA ELEMENTARE-MONACIELLO | 855 | 534 | 62,46 |
| 63 | SCUOLA ELEMENTARE-MONACIELLO | 1.049 | 742 | 70,73 |
| 64 | SCUOLA ELEMENTARE-MONACIELLO | 1.027 | 694 | 67,58 |
| 65 | SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO | 692 | 378 | 54,62 |
Panda fermata ad un posto di blocco. Uomo e donna in manette.