Ore 23: Terminate le operazioni di voto, inizia lo spoglio delle schede. Di seguito una dettagliata tabella con tutti i voti, sezione per sezione, con il totale dei voti per singolo candidato sindaco e le relative percentuali sul totale dei votanti.
Cimmino celebra la vittoria, la seconda del centrodestra nella "Stalingrado del sud" dopo quella targata Bobbio nel 2010. «Ringrazio la mia famiglia - afferma il neosindaco di Castellammare di Stabia affermatosi con il 55.01% delle preferenze -, tutti quelli che sono stati al mio fianco e tutti gli stabiesi. È stato un viaggio entusiasmante che ci riempie di orgoglio ma anche di responsabilità. Questo non è un punto d’arrivo ma è l’inizio di una missione che intendo portare avanti: garantire stabilità di governo alla città per i prossimi cinque anni. Sarò il sindaco di tutti gli stabiesi e mi batterò con fermezza per garantire sicurezza e vivibilità sul nostro territorio. Castellammare deve tornare ad essere una città con una chiara vocazione turistica, ma anche una città su misura di giovani, bambini, anziani e disabili. Da domani già saremo all’opera per rilanciare Castellammare.
Di Martino a caldo. «Ci abbiamo provato, non è il momento di abbattersi. Grazie a tutti, pronti per fare un'opposizione costruttiva».
Gli aventi diritto al voto sono 54.587. Hanno votato 19.182 persone pari al 35.14% degli aventi diritto.
Sezioni scrutinate 65 / 65
| SEZIONE | ![]() |
![]() |
| 1 | 128 | 129 |
| 2 | 131 | 119 |
| 3 | 252 | 159 |
| 4 | ||
| 5 | 152 | 82 |
| 6 | 174 | 164 |
| 7 | 220 | 101 |
| 8 | 260 | 179 |
| 9 | 152 | 175 |
| 10 | ||
| 11 | 190 | 213 |
| 12 | 241 | 85 |
| 13 | 123 | 156 |
| 14 | 306 | 91 |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | 289 | 170 |
| 19 | ||
| 20 | 283 | 130 |
| 21 | ||
| 22 | 120 | 143 |
| 23 | 138 | 137 |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | 106 | 155 |
| 27 | 118 | 138 |
| 28 | ||
| 29 | 94 | 189 |
| 30 | ||
| 31 | 148 | 140 |
| 32 | 111 | 157 |
| 33 | ||
| 34 | 120 | 111 |
| 35 | 135 | 158 |
| 36 | 131 | 119 |
| 37 | 144 | 115 |
| 38 | 184 | 167 |
| 39 | 127 | 139 |
| 40 | ||
| 41 | 136 | 86 |
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | 120 | 111 |
| 45 | ||
| 46 | 129 | 143 |
| 47 | ||
| 48 | 108 | 99 |
| 49 | 114 | 111 |
| 50 | 137 | 135 |
| 51 | 151 | 165 |
| 52 | 131 | 171 |
| 53 | 61 | 113 |
| 54 | 140 | 94 |
| 55 | 139 | 82 |
| 56 | 135 | 134 |
| 57 | 98 | 79 |
| 58 | 182 | 77 |
| 59 | 105 | 119 |
| 60 | 126 | 98 |
| 61 | 174 | 111 |
| 62 | 142 | 102 |
| 63 | 181 | 173 |
| 64 | ||
| 65 | 105 | 71 |
| TOTALE | 10.233 | 8.368 |
| % | 55.01 | 44.99 |
DATI NON UFFICIALI. PREMERE F5 PER AGGIORNARE I DATI.
Panda fermata ad un posto di blocco. Uomo e donna in manette.