Ieri sera alle 23, quando i seggi sono stati chiusi dopo le prime 8 ore di voto, erano 11.117 gli stabiesi che si erano recati a votare per il rinnovo del consiglio comunale e per eleggere il nuovo sindaco di Castellammare di Stabia. Si tratta del 20,68% degli aventi diritto (53.760 stabiesi). E’ stata invece del 21,26% la percentuale dei votanti per le elezioni europee (52.310 aventi diritto). Percentuali di voto nella norma, considerando che si vota su due giorni. Dalle 7 di oggi e fino alle 23, infatti, i seggi saranno ancora aperti. Lo spoglio per le comunali, invece, inizierà domani alle 14.
A livello nazionale per le elezioni europee alle 23 ha votato il 14,64% degli aventi diritto. Per le comunali, la media nazionale dei votanti è stata del 20,63%.
A Castellammare di Stabia, la sezione con maggiori votanti è stata la 6 alla scuola elementare di via Schito. Quella con la percentuale più bassa la sezione 53 dell’ex seminario con appena il 7,68% di votanti.
Ecco i dati completi dei votanti fino alle 23 di ieri sera sabato 8 giugno:
| Sez. | Descrizione | TOTALE ISCRITTI | TOTALE VOTANTI | % |
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO | 814 | 166 | 20,39 |
| 2 | SCUOLA MEDIA-DI CAPUA | 762 | 182 | 23,88 |
| 3 | SCUOLA MEDIA-DI CAPUA | 1.155 | 240 | 20,78 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE-SCHITO | 832 | 178 | 21,39 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE-SCHITO | 767 | 150 | 19,56 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE-SCHITO | 933 | 269 | 28,83 |
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE-SCHITO | 820 | 168 | 20,49 |
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-SCHITO | 1.155 | 240 | 20,78 |
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE-MOSCARELLA | 785 | 162 | 20,64 |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE-MOSCARELLA | 648 | 152 | 23,46 |
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE-MOSCARELLA | 991 | 203 | 20,48 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE-MOSCARELLA | 873 | 181 | 20,73 |
| 13 | SCUOLA ELEMENTARE-MOSCARELLA | 664 | 142 | 21,39 |
| 14 | SCUOLA MEDIA-L.DENZA | 822 | 146 | 17,76 |
| 15 | SCUOLA MEDIA-L.DENZA | 745 | 185 | 24,83 |
| 16 | SCUOLA MEDIA-L.DENZA | 774 | 172 | 22,22 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE-ANNUNZIATELLA | 734 | 191 | 26,02 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE-ANNUNZIATELLA | 1.014 | 202 | 19,92 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE-ANNUNZIATELLA | 890 | 236 | 26,52 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE-LATTARO | 951 | 98 | 10,30 |
| 21 | SCUOLA ELEMENTARE-LATTARO | 662 | 156 | 23,56 |
| 22 | SCUOLA MEDIA-STABIAE | 682 | 161 | 23,61 |
| 23 | SCUOLA MEDIA-STABIAE | 769 | 184 | 23,93 |
| 24 | SCUOLA MEDIA-STABIAE | 894 | 218 | 24,38 |
| 25 | SCUOLA MEDIA-STABIAE | 783 | 190 | 24,27 |
| 26 | LICEO GINNASIO-PLINIO SENIORE | 784 | 183 | 23,34 |
| 27 | LICEO GINNASIO-PLINIO SENIORE | 643 | 162 | 25,19 |
| 28 | LICEO GINNASIO-PLINIO SENIORE | 818 | 182 | 22,25 |
| 29 | LICEO GINNASIO-PLINIO SENIORE | 755 | 187 | 24,77 |
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI | 734 | 171 | 23,30 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI | 797 | 216 | 27,10 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI | 790 | 195 | 24,68 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI | 708 | 158 | 22,32 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI | 618 | 158 | 25,57 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI | 813 | 196 | 24,11 |
| 36 | SCUOLA MEDIA-DI CAPUA | 664 | 168 | 25,30 |
| 37 | SCUOLA MEDIA-DI CAPUA | 764 | 165 | 21,60 |
| 38 | SCUOLA MEDIA-DI CAPUA | 961 | 263 | 27,37 |
| 39 | SCUOLA MEDIA-DI CAPUA | 617 | 132 | 21,39 |
| 40 | SCUOLA MEDIA-L.DENZA | 759 | 156 | 20,55 |
| 41 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA BRACCO | 661 | 133 | 20,12 |
| 42 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA BRACCO | 676 | 147 | 21,75 |
| 43 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA BRACCO | 1.013 | 220 | 21,72 |
| 44 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA CICERONE | 696 | 158 | 22,70 |
| 45 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA CICERONE | 669 | 121 | 18,09 |
| 46 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA CICERONE | 740 | 180 | 24,32 |
| 47 | SCUOLA MEDIA-COSENZA | 735 | 182 | 24,76 |
| 48 | SCUOLA MEDIA-COSENZA | 648 | 144 | 22,22 |
| 49 | SCUOLA MEDIA-COSENZA | 714 | 155 | 21,71 |
| 50 | SCUOLA MEDIA-BONITO | 723 | 175 | 24,20 |
| 51 | SCUOLA MEDIA-BONITO | 754 | 168 | 22,28 |
| 52 | SCUOLA MEDIA-BONITO | 892 | 199 | 22,31 |
| 53 | SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO | 1.458 | 112 | 7,68 |
| 54 | SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO | 698 | 114 | 16,33 |
| 55 | SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO | 907 | 158 | 17,42 |
| 56 | SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO | 954 | 149 | 15,62 |
| 57 | SCUOLA-PANZINI | 558 | 99 | 17,74 |
| 58 | SCUOLA-PANZINI | 728 | 123 | 16,90 |
| 59 | SCUOLA-PANZINI | 682 | 156 | 22,87 |
| 60 | SCUOLA-PANZINI | 742 | 141 | 19,00 |
| 61 | SCUOLA ELEMENTARE-MONACIELLO | 910 | 176 | 19,34 |
| 62 | SCUOLA ELEMENTARE-MONACIELLO | 854 | 142 | 16,63 |
| 63 | SCUOLA ELEMENTARE-MONACIELLO | 1.039 | 176 | 16,94 |
| 64 | SCUOLA ELEMENTARE-MONACIELLO | 1.017 | 207 | 20,35 |
| 65 | SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO | 698 | 120 | 17,19 |
Panda fermata ad un posto di blocco. Uomo e donna in manette.