| Regione | Denominazione | Serie | Carico residuo [(E+F) - (G+H+K+L)] | Presenza procedure esecutive |
| ABRUZZO | PESCARA CALCIO SRL | B | 1.864.791,85 | NO |
| ABRUZZO | GIULIANOVA CALCIO S.R.L. | C | 917.353,05 | NO |
| ABRUZZO | S.S. LANCIANO SRL | C | 213,00 | NO |
| ABRUZZO | CALCIO CHIETI SPA | C | 495.263,40 | NO |
| ABRUZZO | POLISP.ROSETANA CALCIO | ALTRE | 406.934,71 | NO |
| ABRUZZO | L'AQUILA CALCIO SRL | ALTRE | 1.894.425,12 | SI |
| ABRUZZO | TERAMO CALCIO SPA | C | 1.930.639,77 | NO |
| ABRUZZO | CASTEL DI SANGRO CALCIO SRL | ALTRE | 202.124,66 | SI |
| BASILICATA | A.S. CALCIO POTENZA | C | 90.268,57 | NO |
| BASILICATA | A.S. MELFI | C | 348.077,70 | NO |
| CALABRIA | COSENZA CALCIO SPA NOTA 32 | ALTRE | 33.514.912,10 | SI |
| CALABRIA | REGGINA CALCIO SPA | A | 3.123.177,92 | SI |
| CALABRIA | VIGOR LAMEZIA S.R.L. | C | 483.554,90 | NO |
| CALABRIA | F.C. CROTONE SRL | B | 5.009.829,32 | SI |
| CALABRIA | SPAL SPA | ALTRE | 6.531.154,17 | SI |
| CALABRIA | U.S. CATANZARO S.P.A. | B | 3.203.627,18 | SI |
| CALABRIA | RENDE CALCIO S.R.L. | C | 0,00 | NO |
| CAMPANIA | F.C.SPORTING BENEVENTO SRL | ALTRE | 2.193.756,87 | SI |
| CAMPANIA | BENEVENTO CALCIO S.R.L. | C | 0,00 | NO |
| CAMPANIA | A.C. SANT'ANASTASIA S.R.L. | ALTRE | 223.568,12 | SI |
| CAMPANIA | A.S. PALMESE CALCIO S.R.L. | ALTRE | 243.656,61 | SI |
| CAMPANIA | S.S. JUVE STABIA S.R.L. | C | 127.314,66 | NO |
| CAMPANIA | SALERNITANA CALCIO 1919 S.R.L. | C | 0,00 | NO |
| CAMPANIA | NAPOLI SOCCER S.P.A. | C | 0,00 | NO |
| CAMPANIA | S.S. CALCIO GIUGLIANO S.R.L. | C | 1.096.764,14 | SI |
| CAMPANIA | U.S. AVELLINO SPA | B | 5.192.925,58 | SI |
| CAMPANIA | U.S.GLADIATOR F.C.SRL | ALTRE | 172.126,96 | SI |
| CAMPANIA | SALERNITANA SPORT SPA | ALTRE | 42.502.533,54 | SI |
| CAMPANIA | S.S. CALCIO NAPOLI SPA | ALTRE | 47.430.552,43 | SI |
| CAMPANIA | SAVOIA CALCIO | ALTRE | 12.458.702,79 | SI |
| CAMPANIA | REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. | C | 0,00 | NO |
| CAMPANIA | A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. | C | 1.480.858,04 | SI |
| CAMPANIA | S.S. CAVESE 1919 S.R.L. | C | 289.233,59 | SI |
| CAMPANIA | A.S. PUTEOLANA 1909 | ALTRE | 19.986,20 | NO |
| EMILIA ROMAGNA | PARMA A.C. SPA | ALTRE | 81.149.163,42 | SI |
| EMILIA ROMAGNA | U.S.BRESCELLO SRL | ALTRE | 838.771,74 | NO |
| EMILIA ROMAGNA | SPAL 1907 S.P.A. | C | 0,00 | NO |
| EMILIA ROMAGNA | A.C. IMOLESE SRL | ALTRE | 634.868,02 | SI |
| EMILIA ROMAGNA | RAVENNA CALCIO SRL | C | 0,00 | NO |
| EMILIA ROMAGNA | A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. | C | 0,00 | NO |
| EMILIA ROMAGNA | A.C.BELLARIA IGEA MARINA | C | 61,79 | NO |
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA F.C. SPA | B | 707.474,95 | NO |
| EMILIA ROMAGNA | PARMA F.C. SPA | A | 0,00 | NO |
| EMILIA ROMAGNA | RIMINI CALCIO F.C. S.R.L. | B | 0,00 | NO |
| EMILIA ROMAGNA | A.C.FORLI' SRL | C | 660.469,19 | SI |
| EMILIA ROMAGNA | MODENA F.C. SPA | B | 1.274,09 | NO |
| EMILIA ROMAGNA | PIACENZA F.C. SPA | B | 7.714,54 | SI |
| EMILIA ROMAGNA | A.C. REGGIANA SPA | ALTRE | 12.587.336,99 | SI |
| EMILIA ROMAGNA | CALCIO FORLI' SRL IN LIQUID. | ALTRE | 68.133,89 | SI |
| EMILIA ROMAGNA | U.S. FIORENZUOLA 1922 S.R.L. | ALTRE | 91,18 | SI |
| EMILIA ROMAGNA | A.C. CESENA SPA | B | 2.318.446,16 | NO |
| EMILIA ROMAGNA | FAENZA CALCIO S.R.L. | ALTRE | 424.698,80 | SI |
| EMILIA ROMAGNA | CASTEL S. PIETRO TERME CALCIO S.R.L. | C | -1.798,68 | SI |
| EMILIA ROMAGNA | U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L. | C | 0,00 | SI |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | UDINESE CALCIO SPA | A | 367,09 | NO |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | UNIONE TRIESTINA CALCIO SRL | B | 1,08 | NO |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | A.S.PORDENONE CALCIO SRL | ALTRE | 39.365,49 | NO |
| LAZIO | F.C. RIETI S.R.L. | C | 181,01 | NO |
| LAZIO | A.S. LATINA S.R.L. | C | 577.750,69 | NO |
| LAZIO | ASSOC. SPORTIVA SORA S.R.L. | ALTRE | 1.974.903,14 | SI |
| LAZIO | FROSINONE CALCIO SRL | C | 252.143,08 | SI |
| LAZIO | A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. | C | 57.669,44 | NO |
| LAZIO | A.S. ROMA SPA | A | 11.723.248,07 | SI |
| LAZIO | U.S. VITERBESE CALCIO '90 SRL | ALTRE | 2.667.641,79 | SI |
| LAZIO | A.S. CISCO ROMA S.R.L. | C | 0,00 | NO |
| LAZIO | S.S. LAZIO SPA | A | 129.136.349,07 | SI |
| LAZIO | A.S. LODIGIANI SRL | ALTRE | 51.300,64 | SI |
| LAZIO | S.S. TIVOLI CALCIO 1919 S.R.L. | ALTRE | 69.879,62 | SI |
| LIGURIA | U.S. SANREMESE CALCIO S.P.A. | C | 17.856,24 | SI |
| LIGURIA | SAVONA CALCIO SRL | ALTRE | 754.552,71 | SI |
| LIGURIA | SPEZIA CALCIO 1906 SRL | C | 477.457,64 | SI |
| LIGURIA | GENOA C.F.C. SPA | C | 6.871.220,92 | SI |
| LIGURIA | U.C. SAMPDORIA SPA | A | 0,00 | NO |
| LOMBARDIA | A.C.PAVIA SRL | C | 13.485,77 | NO |
| LOMBARDIA | F.C. ALZANO 1909 VIRESCIT SRL | ALTRE | 3.778,35 | SI |
| LOMBARDIA | A.C. MILAN SPA | A | 0,00 | SI |
| LOMBARDIA | A.C. MONTICHIARI | C | 333.254,63 | SI |
| LOMBARDIA | VARESE F.C. SRL | ALTRE | 3.063.240,74 | SI |
| LOMBARDIA | POGGESE F.C. 1915-1999 SRL | ALTRE | 185.001,15 | NO |
| LOMBARDIA | PRO PATRIA GALLARATESE G.B. SRL | C | 0,00 | SI |
| LOMBARDIA | U.C. ALBINOLEFFE SRL | B | -277,10 | NO |
| LOMBARDIA | CALCIO MONZA SPA | ALTRE | 5.483.561,80 | SI |
| LOMBARDIA | A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. | C | 137.459,00 | NO |
| LOMBARDIA | ATALANTA BERG. CALCIO SPA | B | 2.765.189,52 | NO |
| LOMBARDIA | U.S. CREMONESE SPA | B | -14.617,93 | SI |
| LOMBARDIA | BRESCIA CALCIO SPA | B | 6.729.607,81 | NO |
| LOMBARDIA | CALCIO COMO SPA | ALTRE | 16.371.261,86 | SI |
| LOMBARDIA | A.C. MANTOVA SRL | B | 29,88 | NO |
| LOMBARDIA | F.C. INTERNAZIONALE MI. SPA | A | 1.544.083,69 | SI |
| LOMBARDIA | U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. | C | 1.305,31 | NO |
| LOMBARDIA | A.C. MEDA 1913 S.R.L. | ALTRE | 6.868,69 | NO |
| LOMBARDIA | A.C. LEGNANO S.R.L. | C | 115.307,51 | SI |
| LOMBARDIA | A.C. PRO SESTO S.R.L. | C | 0,00 | NO |
| LOMBARDIA | A.C. LUMEZZANE S.P.A. | C | 9.203,85 | NO |
| LOMBARDIA | A.S. PIZZIGHETTONE S.R.L. | C | 0,00 | NO |
| LOMBARDIA | A.C. CARPENEDOLO S.R.L. | C | 0,00 | NO |
| MARCHE | ASCOLI CALCIO SPA | A | 2.993.555,95 | SI |
| MARCHE | U.S. TOLENTINO S.R.L. | ALTRE | 215.030,51 | SI |
| MARCHE | FANO CALCIO S.R.L. | ALTRE | 0,00 | NO |
| MARCHE | FERMANA CALCIO SRL | C | 3.238.393,48 | SI |
| MARCHE | VIS PESARO 1898 S.R.L. | ALTRE | 2.317.775,06 | SI |
| MARCHE | S.S.SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. | C | 653.367,04 | SI |
| MARCHE | A.C. ANCONA S.P.A. | C | 0,00 | NO |
| MARCHE | ANCONA CALCIO SPA | ALTRE | 31.530.816,48 | SI |
| MOLISE | ISERNIA F.C. SPA | ALTRE | 526.069,83 | SI |
| MOLISE | A.C. CAMPOBASSO S.P.A. | ALTRE | 1.956.436,39 | SI |
| MOLISE | F.C. PRO VASTO S.R.L. | C | 109.252,52 | NO |
| PIEMONTE | NOVARA CALCIO SPA | C | 164.922,78 | SI |
| PIEMONTE | JUVENTUS F.C. SPA | A | 2.305,22 | NO |
| PIEMONTE | U.S.ALESSANDRIA CALCIO SRL | ALTRE | 1.172.466,83 | SI |
| PIEMONTE | U.S. PRO VERCELLI CALCIO SRL | C | 277.328,86 | SI |
| PIEMONTE | A.S. CASALE CALCIO S.R.L. | C | 0,00 | NO |
| PIEMONTE | TORINO CALCIO SPA | ALTRE | 38.426.182,16 | SI |
| PIEMONTE | A.C. CUNEO 1905 S.R.L. | C | -1.596,63 | SI |
| PIEMONTE | CALCIO LECCO 1912 S.R.L. | C | 72.645,22 | NO |
| PIEMONTE | TORINO F.C. S.P.A. | B | 0,00 | NO |
| PIEMONTE | CALCIO LECCO S.R.L. | ALTRE | 2.151,68 | NO |
| PIEMONTE | U.S. IVREA CALCIO SRL | C | 0,00 | NO |
| PIEMONTE | U.S. VALENZANA CALCIO SRL | C | 0,00 | NO |
| PIEMONTE | A.S.BIELLESE 1902 SPA | C | 58.689,56 | NO |
| PUGLIA | U.S. FASANO S.R.L. | ALTRE | 283.859,12 | NO |
| PUGLIA | FOGGIA CALCIO S.R.L. | ALTRE | 4.189.466,56 | SI |
| PUGLIA | BRINDISI CALCIO S.R.L. | ALTRE | 275.956,94 | SI |
| PUGLIA | A.C. MARTINA S.R.L. | C | 777.211,17 | NO |
| PUGLIA | TARANTO CALCIO 1906 S.R.L. | ALTRE | 479.556,65 | NO |
| PUGLIA | NUOVA NARDO' CALCIO S.R.L. | ALTRE | 10.040,22 | NO |
| PUGLIA | TARANTO SPORT S.R.L. | C | 933,99 | NO |
| PUGLIA | TRICASE CALCIO S.R.L. | ALTRE | 742.903,23 | SI |
| PUGLIA | U.S. FOGGIAá S.P.A. | C | 256.092,48 | NO |
| PUGLIA | GALLIPOLI CALCIO S.R.L. | C | 0,00 | NO |
| PUGLIA | A. S. BARI SPA | B | 3.284.108,66 | SI |
| PUGLIA | U.S. LECCE SPA | A | 284,80 | NO |
| PUGLIA | A.S. FIDELIS ANDRIA SRL | ALTRE | 5.422.308,23 | SI |
| PUGLIA | A.S. ANDRIABAT S.R.L. | C | 0,00 | NO |
| PUGLIA | TARANTO CALCIO S.R.L. | ALTRE | 1.064.141,85 | SI |
| PUGLIA | S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. | C | 0,00 | NO |
| SARDEGNA | CAGLIARI CALCIO SPA | A | 8.741,91 | SI |
| SARDEGNA | POLISPORTIVA SASSARI TORRES S.P.A. | C | 1.295.198,76 | SI |
| SARDEGNA | OLBIA CALCIO S.R.L. | C | 412.136,09 | NO |
| SICILIA | U.S. RAGUSA S.R.L. | ALTRE | 461.945,93 | SI |
| SICILIA | GELA JUVE TERRANOVA S.R.L. | C | 862.821,54 | SI |
| SICILIA | F.C. MESSINA PELORO SRL | A | 18.325.225,94 | SI |
| SICILIA | F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L. | C | 362.786,89 | SI |
| SICILIA | PATERNO' CALCIO S.R.L. | ALTRE | 1.111.321,21 | SI |
| SICILIA | U.S. CITTA' DI PALERMO SPA | A | 1.461.858,60 | SI |
| SICILIA | CALCIO CATANIA SPA | B | 7.975.266,79 | SI |
| SICILIA | A. S. ACIREALE SRL | C | 2.437.119,95 | SI |
| SICILIA | MODICA CALCIO S.R.L. | C | 229.080,84 | SI |
| SICILIA | F.C. VITTORIA S.R.L. | C | 212.178,74 | SI |
| TOSCANA | A.C.FIORENTINA SPA | ALTRE | 43.254.613,62 | SI |
| TOSCANA | U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA. SRL | C | 32.510,52 | SI |
| TOSCANA | U.S.POGGIBONSI VAL D'ELSA ASRL | ALTRE | 5.189,50 | SI |
| TOSCANA | U.S. MASSESE 1919 S.R.L. | C | 7.380,09 | SI |
| TOSCANA | U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. | C | 37.409,56 | NO |
| TOSCANA | A.S. LUCCHESE LIBERTAS SRL | C | 618.195,12 | NO |
| TOSCANA | A.S. LIVORNO CALCIO SPA | A | 16.061,85 | NO |
| TOSCANA | A.C. PISTOIESE SPA | C | 28.540,39 | SI |
| TOSCANA | MONTEVARCHI C. AQUILA 1902 SPA | C | 643.834,06 | SI |
| TOSCANA | A.C. SANGIOVANNESE 1927 SPA | C | 0,00 | NO |
| TOSCANA | A.C. AGLIANESE | ALTRE | 432.099,15 | SI |
| TOSCANA | A.C. AREZZO SRL | B | 0,00 | SI |
| TOSCANA | A.C. E.S.E. VIAREGGIO S.R.L. | ALTRE | 481.156,47 | SI |
| TOSCANA | A.C.SANSOVINO SRL | C | 16.012,73 | NO |
| TOSCANA | RONDINELLA IMPRUNETA S.R.L. | ALTRE | 354.520,95 | SI |
| TOSCANA | CUOIOPELLI CAPPIANO SRL | C | 59,95 | NO |
| TOSCANA | A.C.F. FIORENTINA SPA | A | 0,00 | NO |
| TOSCANA | A.C.SIENA SPA | A | 1.226.933,00 | NO |
| TOSCANA | EMPOLI F.C. SPA | A | 0,00 | NO |
| TOSCANA | CARRARESE CALCIO SRL | C | 110,39 | NO |
| TOSCANA | A.C. PRATO SPA | C | 5.354,46 | NO |
| TOSCANA | PISA CALCIO SPA | C | 0,00 | SI |
| TRENTINO ALTO ADIGE | NUOVO CALCIO TRENTO SRL | ALTRE | 17.069,97 | SI |
| TRENTINO ALTO ADIGE | FUSSBALL CLUB SUDTIROL S.R.L. | C | 0,00 | NO |
| UMBRIA | TERNANA CALCIO SPA | B | 5.542,46 | SI |
| UMBRIA | FOLIGNO CALCIO S.R.L. | C | 334.941,48 | NO |
| UMBRIA | S.S. GUALDO SRL | C | 114,14 | NO |
| UMBRIA | A.S. GUBBIO 1910 S.P.A. | C | 212.561,79 | SI |
| UMBRIA | PERUGIA CALCIO S.P.A. | C | 0,00 | NO |
| UMBRIA | A.C. PERUGIA CALCIO SPA | ALTRE | 86.046.700,48 | SI |
| VENETO | CALCIO PADOVA SPA | C | 248,65 | NO |
| VENETO | A.C.BELLUNO 1905 SRL | ALTRE | 4.225,67 | NO |
| VENETO | A.S. CITTADELLA - PADOVA SPA | C | 0,00 | NO |
| VENETO | A.C. CHIEVO-VERONA SRL | A | 3.250.624,68 | SI |
| VENETO | A.C. VENEZIA SRL | ALTRE | 16.141.753,76 | SI |
| VENETO | HELLAS VERONA F.C. SPA | B | 0,00 | NO |
| VENETO | TREVISO F.B.C. SRL | A | 201.571,01 | NO |
| VENETO | BASSANO VIRTUS 55 S.T. S.R.L. | C | 0,00 | SI |
| VENETO | CALCIO PORTOGRUARO-SUMMAGA S.R.L. | C | 0,00 | NO |
| VENETO | A.C.MESTRE SPORTIVA SRL | ALTRE | 861.065,23 | SI |
| VENETO | U.S. CITTA' DI JESOLO S.R.L. | C | 0,00 | NO |
| VENETO | S.S.C. VENEZIA S.P.A. | C | 0,00 | NO |
| VENETO | VICENZA CALCIO SPA | B | -0,02 | SI |
| VENETO | A.C.THIENE SRL | ALTRE | 258.073,50 | SI |
Panda fermata ad un posto di blocco. Uomo e donna in manette.